Ranking | Atleta | Nacionalidad | Oros | Plata | Bronce | Total |
1 | Olaf Tufte | Noruega | 8 | 4 | 3 | 15 |
2 | Robert Sycz | Polonia | 8 | 3 | 1 | 12 |
3 | Istok Cop | Eslovenia | 7 | 8 | 6 | 21 |
4 | Adam Korol | Polonia | 7 | 1 | 2 | 10 |
5 | Marek Kolbowicz | Polonia | 7 | 1 | 2 | 10 |
En la primera ubicación podemos ver al bicampeón Olímpico, Olaf Tufte seguido por Robert Sycz e Istok Cop.
No hay comentarios:
Publicar un comentario